33,642 US 5-Digit ZIP Codes • 18,887 U.S. EPA UCMR 5 PFAS Lab-Tested ZIPs
US 5-Digit ZIP Code Outage, Water & Readiness Lookup
Enter any 5-digit US ZIP code below to open its dedicated local dossier—combining serving 2025 EIA electric utilities (SAIDI outage minutes), official U.S. EPA UCMR 5 PFAS drinking-water lab detections, CMS 24/7 emergency hospitals, and printable Fridge Lifeline Cards.
Top 72 Most-Populous US ZIP Codes (Flagship Utility & Water Dossiers)
| ZIP Code | City / County | State | Population | UCMR 5 PFAS Lab | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP 77494 → | Sugar Land (Fort Bend County) | TX | 137,213 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 08701 → | Toms River (Ocean County) | NJ | 136,784 | Verified Lab Data | B |
| ZIP 77449 → | Houston (Harris County) | TX | 123,042 | Verified Lab Data | B |
| ZIP 78660 → | Austin (Travis County) | TX | 118,437 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 77433 → | Houston (Harris County) | TX | 112,211 | Verified Lab Data | B |
| ZIP 60629 → | Chicago (Cook County) | IL | 109,292 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 77084 → | Houston (Harris County) | TX | 109,115 | Verified Lab Data | B |
| ZIP 11368 → | Valley Stream (Queens County) | NY | 107,060 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 11208 → | Brooklyn (Kings County) | NY | 106,901 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 79936 → | El Paso (El Paso County) | TX | 104,427 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 11385 → | Valley Stream (Queens County) | NY | 103,865 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 92336 → | San Bernardino (San Bernardino County) | CA | 103,393 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 90011 → | Los Angeles (Los Angeles County) | CA | 102,784 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 37013 → | Nashville (Davidson County) | TN | 102,055 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 90650 → | Los Angeles (Los Angeles County) | CA | 100,808 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 30044 → | Lawrenceville (Gwinnett County) | GA | 100,471 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 11226 → | Brooklyn (Kings County) | NY | 100,022 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 94565 → | Walnut Creek (Contra Costa County) | CA | 99,933 | Verified Lab Data | BBB |
| ZIP 11373 → | Valley Stream (Queens County) | NY | 99,433 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 91331 → | Los Angeles (Los Angeles County) | CA | 98,820 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 77573 → | Galveston (Galveston County) | TX | 97,871 | Verified Lab Data | CCC |
| ZIP 79938 → | El Paso (El Paso County) | TX | 97,851 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 10467 → | New Rochelle (Bronx County) | NY | 96,304 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 77429 → | Houston (Harris County) | TX | 95,938 | Verified Lab Data | B |
| ZIP 90044 → | Los Angeles (Los Angeles County) | CA | 95,859 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 78130 → | New Braunfels (Guadalupe County) | TX | 95,787 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 75052 → | Dallas (Dallas County) | TX | 95,485 | Verified Lab Data | B |
| ZIP 92335 → | San Bernardino (San Bernardino County) | CA | 95,295 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 11236 → | Brooklyn (Kings County) | NY | 95,174 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 90250 → | Los Angeles (Los Angeles County) | CA | 94,991 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 11219 → | Brooklyn (Kings County) | NY | 94,737 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 90805 → | Los Angeles (Los Angeles County) | CA | 94,631 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 90201 → | Los Angeles (Los Angeles County) | CA | 93,783 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 10314 → | Staten Island (Richmond County) | NY | 93,539 | Verified Lab Data | B |
| ZIP 91342 → | Los Angeles (Los Angeles County) | CA | 93,513 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 11207 → | Brooklyn (Kings County) | NY | 93,445 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 78641 → | Austin (Travis County) | TX | 93,399 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 10025 → | New York (New York County) | NY | 93,223 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 34787 → | Orlando (Orange County) | FL | 93,064 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 77479 → | Sugar Land (Fort Bend County) | TX | 92,355 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 60618 → | Chicago (Cook County) | IL | 91,896 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 90280 → | Los Angeles (Los Angeles County) | CA | 91,719 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 78245 → | San Antonio (Bexar County) | TX | 91,388 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 77584 → | Pearland (Brazoria County) | TX | 90,979 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 11220 → | Brooklyn (Kings County) | NY | 90,792 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 11221 → | Brooklyn (Kings County) | NY | 90,750 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 92683 → | Santa Ana (Orange County) | CA | 90,140 | Verified Lab Data | B |
| ZIP 11206 → | Brooklyn (Kings County) | NY | 89,231 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 78613 → | Georgetown (Williamson County) | TX | 89,162 | Verified Lab Data | BBB |
| ZIP 30043 → | Lawrenceville (Gwinnett County) | GA | 89,046 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 11214 → | Brooklyn (Kings County) | NY | 88,994 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 11230 → | Brooklyn (Kings County) | NY | 88,252 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 92503 → | Riverside (Riverside County) | CA | 88,242 | Verified Lab Data | B |
| ZIP 93307 → | Bakersfield (Kern County) | CA | 88,233 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 11212 → | Brooklyn (Kings County) | NY | 87,946 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 92345 → | San Bernardino (San Bernardino County) | CA | 87,906 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 78521 → | Brownsville (Cameron County) | TX | 87,860 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 60632 → | Chicago (Cook County) | IL | 87,831 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 11234 → | Brooklyn (Kings County) | NY | 87,778 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 78666 → | San Marcos (Hays County) | TX | 87,775 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 85142 → | Florence (Pinal County) | AZ | 87,201 | Verified Lab Data | BBB |
| ZIP 10456 → | New Rochelle (Bronx County) | NY | 86,958 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 73099 → | Yukon (Canadian County) | OK | 86,749 | Verified Lab Data | B |
| ZIP 99301 → | Pasco (Franklin County) | WA | 86,467 | Verified Lab Data | BBB |
| ZIP 75035 → | McKinney (Collin County) | TX | 86,135 | Verified Lab Data | BBB |
| ZIP 78542 → | McAllen (Hidalgo County) | TX | 86,111 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 60647 → | Chicago (Cook County) | IL | 85,589 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 37042 → | Clarksville (Montgomery County) | TN | 85,169 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 30024 → | Lawrenceville (Gwinnett County) | GA | 85,106 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 91911 → | San Diego (San Diego County) | CA | 84,619 | Verified Lab Data | BB |
| ZIP 75217 → | Dallas (Dallas County) | TX | 84,578 | Verified Lab Data | B |
| ZIP 60639 → | Chicago (Cook County) | IL | 84,505 | Verified Lab Data | BB |
100% Money-Back & Zero-Obligation Guarantee
Our risk-free engineering & satisfaction guarantee
Every interactive sizing calculator, county hazard dossier, and local contractor quote match is 100% free with zero obligation. Every paid digital or waterproof print edition of our Custom County Continuity Binder and Institutional Compliance Kit is backed by a 30-day 100% unconditional money-back guarantee—if it does not give your household or facility total clarity, request a full refund in one click and keep your county comms card free.